Fan = DC-Fan | Size = 127x127x38 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
127x127x38 | AD1312LB-F5B | ◎ | 12 | 0.25 | 2000 | 107.490 | 0.162 | 41.0 | |
127x127x38 | AD1312MB-F5B | ◎ | 12 | 0.38 | 2500 | 133.658 | 0.239 | 47.5 | |
127x127x38 | AD1312HB-F5B | ◎ | 12 | 0.65 | 2950 | 161.172 | 0.350 | 53.0 | |
127x127x38 | AD1312UB-F5B(CU) | ◎ | 12 | 1.06 | 3500 | 193.373 | 0.462 | 56.0 | |
127x127x38 | AD1312XB-F5B(M) | ◎ | 12 | 1.95 | 4100 | 226.628 | 0.557 | 62.0 | |
127x127x38 | AD1324LB-F5B | ◎ | 24 | 0.15 | 2000 | 107.490 | 0.162 | 41.0 | |
127x127x38 | AD1324MB-F5B | ◎ | 24 | 0.22 | 2500 | 133.658 | 0.239 | 47.5 | |
127x127x38 | AD1324HB-F5B | ◎ | 24 | 0.36 | 2950 | 161.172 | 0.350 | 53.0 | |
127x127x38 | AD1324UB-F5B(CU) | ◎ | 24 | 0.50 | 3500 | 193.373 | 0.462 | 56.0 | |
127x127x38 | AD1324XB-F5B(M) | ◎ | 24 | 0.94 | 4100 | 226.628 | 0.557 | 62.0 | |
127x127x38 | AD1324VB-F5B(M) | ◎ | 24 | 1.10 | 4500 | 242.146 | 0.630 | 64.5 | |
127x127x38 | AD1348LB-F5B | ◎ | 48 | 0.11 | 2000 | 107.490 | 0.162 | 41.0 | |
127x127x38 | AD1348MB-F5B | ◎ | 48 | 0.15 | 2500 | 133.658 | 0.239 | 47.5 | |
127x127x38 | AD1348HB-F5B | ◎ | 48 | 0.21 | 2950 | 161.172 | 0.350 | 53.0 | |
127x127x38 | AD1348UB-F5B(CU) | ◎ | 48 | 0.31 | 3500 | 193.373 | 0.462 | 56.0 | |
127x127x38 | AD1348XB-F5B(M) | ◎ | 48 | 0.50 | 4100 | 226.628 | 0.557 | 62.0 | |
127x127x38 | AD1348VB-F5B(M) | ◎ | 48 | 0.64 | 4500 | 242.146 | 0.630 | 64.5 | |
127x127x38(ag) | AG12712LB385B00(0CU) | ◎ | 12 | 0.29 | 3000 | 106.574 | 0.493 | 46.0 | |
127x127x38(ag) | AG12712MB385B00(0M) | ◎ | 12 | 0.63 | 4000 | 143.423 | 0.774 | 53.9 | |
127x127x38(ag) | AG12712HB385B00(0M) | ◎ | 12 | 0.83 | 4500 | 161.101 | 0.930 | 57.0 | |
127x127x38(ag) | AG12712UB385B00(0M) | ◎ | 12 | 1.16 | 5000 | 177.376 | 1.088 | 59.4 | |
127x127x38(ag) | AG12724LB385B00(0CU) | ◎ | 24 | 0.15 | 3000 | 106.574 | 0.493 | 46.0 | |
127x127x38(ag) | AG12724MB385B00(0M) | ◎ | 24 | 0.30 | 4000 | 143.423 | 0.774 | 53.9 | |
127x127x38(ag) | AG12724HB385B00(0M) | ◎ | 24 | 0.43 | 4500 | 161.101 | 0.930 | 57.0 | |
127x127x38(ag) | AG12724UB385B00(0M) | ◎ | 24 | 0.55 | 5000 | 177.376 | 1.088 | 59.4 | |
127x127x38(ag) | AG12724XB385B00(0M) | ◎ | 24 | 0.73 | 5500 | 198.812 | 1.273 | 62.0 | |
127x127x38(ag) | AG12748LB385B00(0CU) | ◎ | 48 | 0.09 | 3000 | 106.574 | 0.493 | 46.0 | |
127x127x38(ag) | AG12748MB385B00(0M) | ◎ | 48 | 0.17 | 4000 | 143.423 | 0.774 | 53.9 | |
127x127x38(ag) | AG12748HB385B00(0M) | ◎ | 48 | 0.23 | 4500 | 161.101 | 0.930 | 57.0 | |
127x127x38(ag) | AG12748UB385B00(0M) | ◎ | 48 | 0.29 | 5000 | 177.376 | 1.088 | 59.4 | |
127x127x38(ag) | AG12748XB385B00(0M) | ◎ | 48 | 0.38 | 5500 | 198.812 | 1.273 | 62.0 |
Note:
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种