Fan = DC-Fan | Size = 135x135x25 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
135x135x25 | ADN512DB-A9B | ◎ | 12 | 0.12 | 1500 | 65.337 | 0.080 | 28.5 | |
135x135x25 | ADN512LB-A9B | ◎ | 12 | 0.18 | 1800 | 77.949 | 0.107 | 33.6 | |
135x135x25 | ADN512MB-A9B | ◎ | 12 | 0.20 | 2050 | 90.149 | 0.138 | 37.8 | |
135x135x25 | ADN512HB-A9B | ◎ | 12 | 0.28 | 2200 | 95.373 | 0.190 | 39.0 | |
135x135x25 | ADN512UB-A9B | ◎ | 12 | 0.31 | 2500 | 108.629 | 0.233 | 42.5 | |
135x135x25 | ADN512XB-A9B | ◎ | 12 | 0.47 | 3100 | 134.854 | 0.315 | 49.7 | |
135x135x25(es) | AD13512DB259600 | ◎ | 12 | 0.07 | 1500 | 58.496 | 0.092 | 28.0 | |
135x135x25(es) | AD13512LB259600 | ◎ | 12 | 0.12 | 1800 | 70.834 | 0.126 | 33.9 | |
135x135x25(es) | AD13512MB259600 | ◎ | 12 | 0.16 | 2050 | 83.040 | 0.166 | 37.9 | |
135x135x25(es) | AD13512HB259600 | ◎ | 12 | 0.18 | 2200 | 86.854 | 0.179 | 39.6 | |
135x135x25(es) | AD13512UB259600 | ◎ | 12 | 0.29 | 2500 | 99.736 | 0.223 | 42.8 |
Note:
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种