Fan = DC-Fan | Size = 120x120x38 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
120x120x38 | AD1212DB-F5B(N) | ◎※● | 12 | 0.12 | 1500 | 57.292 | 0.085 | 28.4 | |
120x120x38 | AD1212LB-F5B(N) | ◎※● | 12 | 0.22 | 1950 | 71.635 | 0.128 | 36.2 | |
120x120x38 | AD1212MB-F5B(N) | ◎※● | 12 | 0.34 | 2540 | 96.300 | 0.228 | 45 | |
120x120x38 | AD1212HB-F5B(N) | ◎※● | 12 | 0.39 | 2800 | 105.461 | 0.265 | 46.7 | |
120x120x38 | AD1212UB-F5B(N) | ◎※● | 12 | 0.62 | 3200 | 120.109 | 0.335 | 48 | |
120x120x38 | AD1224DB-F5B(N) | ◎※● | 24 | 0.07 | 1500 | 57.292 | 0.085 | 28.4 | |
120x120x38 | AD1224LB-F5B(N) | ◎※● | 24 | 0.1 | 1950 | 71.635 | 0.128 | 36.2 | |
120x120x38 | AD1224MB-F5B(N) | ◎※● | 24 | 0.2 | 2540 | 96.300 | 0.228 | 45 | |
120x120x38 | AD1224HB-F5B(N) | ◎※● | 24 | 0.26 | 2800 | 105.461 | 0.265 | 46.7 | |
120x120x38 | AD1224UB-F5B(N) | ◎※● | 24 | 0.38 | 3200 | 120.109 | 0.335 | 48 | |
120x120x38 | AD1248LB-F5B(N) | ◎※● | 48 | 0.09 | 1950 | 71.635 | 0.128 | 36.2 | |
120x120x38 | AD1248MB-F5B(N) | ◎※● | 48 | 0.13 | 2540 | 96.300 | 0.228 | 45 | |
120x120x38 | AD1248HB-F5B(N) | ◎※● | 48 | 0.18 | 2800 | 105.461 | 0.265 | 46.7 | |
120x120x38 | AD1248UB-F5B(N) | ◎※● | 48 | 0.22 | 3200 | 120.109 | 0.335 | 48 | |
120x120x38(ad-f) | AD1212DB-F9BGP(F) | ◎ | 12 | 0.49 | 2800 | 130.544 | 0.295 | 48.5 | |
120x120x38(ad-f) | AD1212LB-F9BGP(FCU) | ◎ | 12 | 0.7 | 3200 | 150.12 | 0.383 | 52.5 | |
120x120x38(ad-f) | AD1212MB-F9BGP(FCU) | ◎ | 12 | 0.96 | 3800 | 181.601 | 0.53 | 57.5 | |
120x120x38(ad-f) | AD1212HB-F9BGP(FM) | ◎ | 12 | 1.62 | 4300 | 199.73 | 0.625 | 61 | |
120x120x38(ad-f) | AD1224DB-F9BGP(F) | ◎ | 24 | 0.23 | 2800 | 130.544 | 0.295 | 48.5 | |
120x120x38(ad-f) | AD1224LB-F9BGP(FCU) | ◎ | 24 | 0.36 | 3200 | 150.12 | 0.383 | 52.5 | |
120x120x38(ad-f) | AD1224MB-F9BGP(FCU) | ◎ | 24 | 0.58 | 3800 | 181.601 | 0.53 | 57.5 | |
120x120x38(ad-f) | AD1224HB-F9BGP(FM) | ◎ | 24 | 0.8 | 4300 | 199.73 | 0.625 | 61 | |
120x120x38(ad-f) | AD1224UB-F9BGP(FM) | ◎ | 24 | 1.15 | 4700 | 221.402 | 0.747 | 63 | |
120x120x38(ad-f) | AD1248DB-F9BGP(F) | ◎ | 48 | 0.16 | 2800 | 130.544 | 0.295 | 48.5 | |
120x120x38(ad-f) | AD1248LB-F9BGP(FCU) | ◎ | 48 | 0.18 | 3200 | 150.12 | 0.383 | 52.5 | |
120x120x38(ad-f) | AD1248MB-F9BGP(FCU) | ◎ | 48 | 0.28 | 3800 | 181.601 | 0.53 | 57.5 | |
120x120x38(ad-f) | AD1248HB-F9BGP(FM) | ◎ | 48 | 0.44 | 4300 | 199.73 | 0.625 | 61 | |
120x120x38(ad-f) | AD1248UB-F9BGP(FM) | ◎ | 48 | 0.58 | 4700 | 221.402 | 0.747 | 63 | |
120x120x38(as) | AS12012DB389B00 | ◎ | 12 | 0.6 | 3000 | 121.62 | 0.412 | 49.1 | |
120x120x38(as) | AS12012LB389B00 | ◎ | 12 | 1.3 | 4000 | 162.05 | 0.683 | 56.9 | |
120x120x38(as) | AS12012MB389B00 | ◎ | 12 | 2.3 | 5000 | 207.23 | 1.038 | 62.6 | |
120x120x38(as) | AS12012HB389B00 | ◎ | 12 | 3.7 | 6000 | 250.02 | 1.48 | 68.6 | |
120x120x38(as) | AS12024DB389B00 | ◎ | 24 | 0.35 | 3000 | 121.62 | 0.412 | 49.1 | |
120x120x38(as) | AS12024LB389B00 | ◎ | 24 | 0.65 | 4000 | 162.05 | 0.683 | 56.9 | |
120x120x38(as) | AS12024MB389B00 | ◎ | 24 | 1.05 | 5000 | 207.23 | 1.038 | 62.6 | |
120x120x38(as) | AS12024HB389B00 | ◎ | 24 | 1.75 | 6000 | 250.02 | 1.48 | 68.6 | |
120x120x38(as) | AS12048DB389B00 | ◎ | 48 | 0.2 | 3000 | 121.62 | 0.412 | 49.1 | |
120x120x38(as) | AS12048LB389B00 | ◎ | 48 | 0.35 | 4000 | 162.05 | 0.683 | 56.9 | |
120x120x38(as) | AS12048MB389B00 | ◎ | 48 | 0.55 | 5000 | 207.23 | 1.038 | 62.6 | |
120x120x38(as) | AS12048HB389B00 | ◎ | 48 | 0.85 | 6000 | 250.02 | 1.48 | 68.6 | |
120x120x38(es) | AD12012DB385600(0F) | ◎ | 12 | 0.08 | 1500 | 53.681 | 0.086 | 28.0 | |
120x120x38(es) | AD12012LB385600(0F) | ◎ | 12 | 0.15 | 1950 | 68.276 | 0.144 | 36.7 | |
120x120x38(es) | AD12012MB385600(0F) | ◎ | 12 | 0.33 | 2540 | 91.233 | 0.227 | 44.4 | |
120x120x38(es) | AD12012HB385600(0F) | ◎ | 12 | 0.48 | 2800 | 100.798 | 0.262 | 46.5 |
Note:
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种