Fan = DC-Fan | Size = 92x92x25 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
92x92x25 | AD09212UB257BZ0 | ◎ | 12 | 0.33 | 4000 | 69.368 | 0.311 | 47.0 | |
92x92x25(ag) | AG09212DB257600 | ◎※● | 12 | 0.05 | 1500 | 27.70 | 0.055 | 26.0 | |
92x92x25(ag) | AG09212LB257600 | ◎※● | 12 | 0.09 | 2000 | 37.00 | 0.093 | 31.2 | |
92x92x25(ag) | AG09212MB257600 | ◎※● | 12 | 0.17 | 2500 | 45.80 | 0.137 | 37.5 | |
92x92x25(ag) | AG09212HB257600 | ◎※● | 12 | 0.24 | 3000 | 55.00 | 0.200 | 43.3 | |
92x92x25(ag) | AG09212UB257600 | ◎※● | 12 | 0.31 | 3300 | 60.70 | 0.235 | 46.0 | |
92x92x25(ag) | AG09212XB257600 | ◎ | 12 | 0.45 | 3800 | 70.56 | 0.300 | 50.0 | |
92x92x25(ag) | AG09224DB257600 | ◎※● | 24 | 0.03 | 1500 | 27.70 | 0.055 | 26.0 | |
92x92x25(ag) | AG09224LB257600 | ◎※● | 24 | 0.06 | 2000 | 37.00 | 0.093 | 31.2 | |
92x92x25(ag) | AG09224MB257600 | ◎※● | 24 | 0.11 | 2500 | 45.80 | 0.137 | 37.5 | |
92x92x25(ag) | AG09224HB257600 | ◎※● | 24 | 0.14 | 3000 | 55.00 | 0.200 | 43.3 | |
92x92x25(ag) | AG09224UB257600 | ◎※● | 24 | 0.18 | 3300 | 60.70 | 0.235 | 46.0 | |
92x92x25(g2) | AG09212DB257610 | ◎ | 12 | 0.13 | 2000 | 38.366 | 0.084 | 26.3 | |
92x92x25(g2) | AG09212LB257610 | ◎ | 12 | 0.16 | 2500 | 48.232 | 0.128 | 32.1 | |
92x92x25(g2) | AG09212MB257610 | ◎ | 12 | 0.22 | 3000 | 57.767 | 0.200 | 36.5 | |
92x92x25(g2) | AG09212HB257610 | ◎ | 12 | 0.31 | 3300 | 64.563 | 0.238 | 39.2 | |
92x92x25(g2) | AG09212UB257610 | ◎ | 12 | 0.35 | 3600 | 71.003 | 0.282 | 42.0 | |
92x92x25(g2) | AG09224DB257610 | ◎ | 24 | 0.05 | 2000 | 38.366 | 0.084 | 26.3 | |
92x92x25(g2) | AG09224LB257610 | ◎ | 24 | 0.09 | 2500 | 48.232 | 0.128 | 32.1 | |
92x92x25(g2) | AG09224MB257610 | ◎ | 24 | 0.14 | 3000 | 57.767 | 0.200 | 36.5 | |
92x92x25(g2) | AG09224HB257610 | ◎ | 24 | 0.17 | 3300 | 64.563 | 0.238 | 39.2 | |
92x92x25(g2) | AG09224UB257610 | ◎ | 24 | 0.18 | 3600 | 71.003 | 0.282 | 42.0 | |
92x92x25(gl) | AD0912DB-A73GL(N) | ◎※● | 12 | 0.05 | 1600 | 30.303 | 0.034 | 19.1 | |
92x92x25(gl) | AD0912LB-A73GL(N) | ◎※● | 12 | 0.09 | 2300 | 43.993 | 0.093 | 30.0 | |
92x92x25(gl) | AD0912MB-A73GL(N) | ◎※● | 12 | 0.14 | 2600 | 49.357 | 0.124 | 34.5 | |
92x92x25(gl) | AD0912HB-A73GL(N) | ◎※● | 12 | 0.18 | 2900 | 56.069 | 0.146 | 37.5 | |
92x92x25(gl) | AD0912UB-A73GL(N) | ◎※● | 12 | 0.27 | 3300 | 61.929 | 0.187 | 42.2 | |
92x92x25(gl) | AD0924LB-A73GL(N) | ◎※● | 24 | 0.08 | 2300 | 43.993 | 0.093 | 30.0 | |
92x92x25(gl) | AD0924MB-A73GL(N) | ◎※● | 24 | 0.09 | 2600 | 49.357 | 0.124 | 34.5 | |
92x92x25(gl) | AD0924HB-A73GL(N) | ◎※● | 24 | 0.11 | 2900 | 56.069 | 0.146 | 37.5 | |
92x92x25(gl) | AD0924UB-A73GL(N) | ◎※● | 24 | 0.16 | 3300 | 61.929 | 0.187 | 42.2 | |
92x92x25(gl) | AD0948HB-A73GL | ◎ | 48 | 0.11 | 2900 | 56.069 | 0.146 | 37.5 | |
92x92x25(gl-ht) | AD0912DB-A76GL(HT) | ◎※● | 12 | 0.06 | 1600 | 30.303 | 0.034 | 19.1 | |
92x92x25(gl-ht) | AD0912LB-A76GL(HT) | ◎※● | 12 | 0.10 | 2100 | 40.689 | 0.081 | 29.2 | |
92x92x25(gl-ht) | AD0912MB-A76GL(HT) | ◎※● | 12 | 0.15 | 2400 | 44.655 | 0.101 | 31.2 | |
92x92x25(gl-ht) | AD0912HB-A76GL(HT) | ◎※● | 12 | 0.24 | 2900 | 56.069 | 0.146 | 37.5 | |
92x92x25(gl-ht) | AD0912UB-A76GL(HT) | ◎※● | 12 | 0.28 | 3300 | 61.929 | 0.187 | 42.2 | |
92x92x25(gl-ht) | AD0924DB-A76GL(HT) | ◎※● | 24 | 0.04 | 1600 | 30.303 | 0.034 | 19.1 | |
92x92x25(gl-ht) | AD0924LB-A76GL(HT) | ◎※● | 24 | 0.05 | 2100 | 40.689 | 0.081 | 29.2 | |
92x92x25(gl-ht) | AD0924MB-A76GL(HT) | ◎※● | 24 | 0.08 | 2400 | 44.655 | 0.101 | 31.2 | |
92x92x25(gl-ht) | AD0924HB-A76GL(HT) | ◎※● | 24 | 0.15 | 2900 | 56.069 | 0.146 | 37.5 | |
92x92x25(gp) | AD0912HB-A73GP | ◎ | 12 | 0.19 | 3000 | 62.500 | 0.190 | 39.5 | |
92x92x25(gp) | AD0912UB-A73GP | ◎ | 12 | 0.37 | 3500 | 72.000 | 0.230 | 44.0 | |
92x92x25(gp) | AD0912XB-A73GP | ◎ | 12 | 0.47 | 4000 | 83.500 | 0.280 | 48.0 | |
92x92x25(gp) | AD0924HB-A73GP | ◎ | 24 | 0.12 | 3000 | 62.500 | 0.190 | 39.5 | |
92x92x25(gp) | AD0924UB-A73GP | ◎ | 24 | 0.18 | 3500 | 72.000 | 0.230 | 44.0 | |
92x92x25(gp) | AD0924XB-A73GP | ◎ | 24 | 0.24 | 4000 | 83.500 | 0.280 | 48.0 | |
92x92x25(gp) | AD0948HB-A73GP | ◎ | 48 | 0.08 | 3000 | 62.500 | 0.190 | 39.5 | |
92x92x25(gp) | AD0948UB-A73GP | ◎ | 48 | 0.12 | 3500 | 72.000 | 0.230 | 44.0 | |
92x92x25(gp) | AD0948XB-A73GP | ◎ | 48 | 0.17 | 4000 | 83.500 | 0.280 | 48.0 |
Note:
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种