Fan = DC-Fan | Size = 80x80x20 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
80x80x20(2) | AD0812LB-C7B | ◎※● | 12 | 0.05 | 2000 | 17.910 | 0.071 | 22.9 | |
80x80x20(2) | AD0812MB-C7B | ◎※● | 12 | 0.07 | 2500 | 23.000 | 0.110 | 28.0 | |
80x80x20(2) | AD0812HB-C7B | ◎※● | 12 | 0.10 | 3000 | 27.720 | 0.157 | 32.2 | |
80x80x20(2) | AD0812UB-C7B | ◎※● | 12 | 0.14 | 3500 | 32.500 | 0.200 | 37.5 | |
80x80x20(2) | AD0812XB-C7B | ◎※● | 12 | 0.18 | 4000 | 37.172 | 0.258 | 41.0 | |
80x80x20(2) | AD0812VB-C7B | ◎※● | 12 | 0.20 | 4500 | 41.573 | 0.327 | 45.0 | |
80x80x20(3) | AD08012MX207600 | ※● | 12 | 0.08 | 2500 | 27.720 | 0.123 | 26.9 | |
80x80x20(3) | AD08012HX207600 | ※● | 12 | 0.12 | 3000 | 34.130 | 0.181 | 33.1 | |
80x80x20(3) | AD08012UX207600 | ※● | 12 | 0.22 | 3600 | 40.700 | 0.256 | 38.3 | |
80x80x20(n) | AD0805MB-C73(N) | ◎※● | 5 | 0.17 | 2440 | 22.268 | 0.098 | 28.1 | |
80x80x20(n) | AD0805HB-C73(N) | ◎※● | 5 | 0.24 | 3000 | 27.552 | 0.158 | 34.0 | |
80x80x20(n) | AD0812MB-C71(N) | ◎※● | 12 | 0.07 | 2440 | 22.268 | 0.098 | 28.1 | |
80x80x20(n) | AD0812HB-C73(N) | ◎※● | 12 | 0.13 | 3000 | 27.552 | 0.158 | 34.0 | |
80x80x20(n) | AD0812UB-C73(N) | ◎※● | 12 | 0.25 | 4200 | 38.886 | 0.273 | 43.5 | |
80x80x20(n) | AD0824MB-C73(N) | ◎※● | 24 | 0.05 | 2440 | 22.268 | 0.098 | 28.1 | |
80x80x20(n) | AD0824HB-C73(N) | ◎※● | 24 | 0.08 | 3000 | 27.552 | 0.158 | 34.0 | |
80x80x20(t) | AD0812LB-C76(T) | ◎※● | 12 | 0.06 | 2100 | 18.863 | 0.074 | 23.8 | |
80x80x20(t) | AD0812MB-C76(T) | ◎※● | 12 | 0.08 | 2500 | 23.345 | 0.091 | 27.4 | |
80x80x20(t) | AD0812HB-C76(T) | ◎※● | 12 | 0.13 | 3100 | 28.572 | 0.149 | 34.9 | |
80x80x20(t) | AD0812UB-C76(T) | ◎※● | 12 | 0.18 | 3750 | 35.168 | 0.218 | 40.1 | |
80x80x20(t) | AD0824MB-C76(T) | ◎※● | 24 | 0.04 | 2500 | 23.345 | 0.091 | 27.4 | |
80x80x20(t) | AD0824HB-C76(T) | ◎※● | 24 | 0.06 | 3100 | 28.572 | 0.149 | 34.9 |
Note:
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种