Fan = DC-Fan | Size = 80x80x25 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
80x80x25 | AD0812DB-A7BGL | ◎※● | 12 | 0.05 | 1500 | 20.357 | 0.045 | 15.6 | |
80x80x25 | AD0812LB-A7BGL | ◎※● | 12 | 0.07 | 2000 | 26.000 | 0.075 | 22.0 | |
80x80x25 | AD0812MB-A7BGL | ◎※● | 12 | 0.10 | 2500 | 33.500 | 0.100 | 29.0 | |
80x80x25 | AD0812HB-A7BGL | ◎※● | 12 | 0.16 | 3000 | 40.000 | 0.150 | 34.0 | |
80x80x25 | AD0812UB-A7BGL | ◎※● | 12 | 0.21 | 3600 | 48.000 | 0.220 | 39.0 | |
80x80x25 | AD08012XB257BZ0 | ◎ | 12 | 0.29 | 4500 | 58.070 | 0.347 | 46.3 | |
80x80x25 | AD0812XB-A7BGL | ◎※● | 12 | 0.36 | 4500 | 61.000 | 0.350 | 46.0 | |
80x80x25(0ht) | AD08012LB2576A0(0HT) | ◎ | 12 | 0.08 | 2000 | 23.313 | 0.082 | 23.6 | |
80x80x25(0ht) | AD08012MB2576A0(0HT) | ◎ | 12 | 0.14 | 3000 | 36.287 | 0.175 | 32.9 | |
80x80x25(0ht) | AD08012HB2576A0(0HT) | ◎ | 12 | 0.21 | 3700 | 44.760 | 0.247 | 37.9 | |
80x80x25(ag) | AG08012DB257600 | ◎※● | 12 | 0.05 | 1500 | 17.332 | 0.045 | 15.0 | |
80x80x25(ag) | AG08012LB257600 | ◎※● | 12 | 0.06 | 2000 | 23.604 | 0.078 | 22.4 | |
80x80x25(ag) | AG08012MB257600 | ◎※● | 12 | 0.09 | 2500 | 29.813 | 0.125 | 29.3 | |
80x80x25(ag) | AG08012HB257600 | ◎※● | 12 | 0.15 | 3000 | 35.701 | 0.174 | 34.0 | |
80x80x25(ag) | AG08012UB257600 | ◎※● | 12 | 0.24 | 3600 | 43.113 | 0.238 | 38.9 | |
80x80x25(ag) | AG08024DB257600 | ◎※● | 24 | 0.02 | 1500 | 17.332 | 0.045 | 15.0 | |
80x80x25(ag) | AG08024LB257600 | ◎※● | 24 | 0.03 | 2000 | 23.604 | 0.078 | 22.4 | |
80x80x25(ag) | AG08024MB257600 | ◎※● | 24 | 0.05 | 2500 | 29.813 | 0.125 | 29.3 | |
80x80x25(ag) | AG08024HB257600 | ◎※● | 24 | 0.10 | 3000 | 35.701 | 0.174 | 34.0 | |
80x80x25(ag) | AG08024UB257600 | ◎※● | 24 | 0.13 | 3600 | 43.113 | 0.238 | 38.9 | |
80x80x25(ag-2) | AG08012LB257300 | ◎※● | 12 | 0.07 | 2000 | 23.604 | 0.078 | 22.4 | |
80x80x25(ag-2) | AG08012MB257300 | ◎※● | 12 | 0.11 | 2500 | 29.813 | 0.125 | 29.3 | |
80x80x25(ag-2) | AG08012HB257300 | ◎※● | 12 | 0.14 | 3000 | 35.701 | 0.174 | 34.0 | |
80x80x25(ag-2) | AG08012UB257300 | ◎※● | 12 | 0.20 | 3600 | 43.113 | 0.238 | 38.9 | |
80x80x25(ag-2) | AG08012XB257300 | ◎ | 12 | 0.33 | 4500 | 54.055 | 0.380 | 45.0 | |
80x80x25(as) | AS08012XB259B00 | ◎ | 12 | 0.48 | 4500 | 68.20 | 0.349 | 52.0 | |
80x80x25(gl-n) | AD0812DB-A73GL(LN) | ◎※● | 12 | 0.04 | 1600 | 21.607 | 0.046 | 14.0 | |
80x80x25(gl-n) | AD0812LB-A73GL(LN) | ◎※● | 12 | 0.06 | 2000 | 26.801 | 0.078 | 21.6 | |
80x80x25(gl-n) | AD0812MB-A73GL(LN) | ◎※● | 12 | 0.09 | 2500 | 33.400 | 0.117 | 28.3 | |
80x80x25(gl-n) | AD0812HB-A73GL(LN) | ◎※● | 12 | 0.16 | 3000 | 40.259 | 0.154 | 33.4 | |
80x80x25(gl-n) | AD0812UB-A73GL(LN) | ◎※● | 12 | 0.30 | 3900 | 52.494 | 0.265 | 40.8 | |
80x80x25(gl-n) | AD0812XB-A73GL(LN) | ◎※● | 12 | 0.33 | 4200 | 56.768 | 0.303 | 43.4 | |
80x80x25(gl-n) | AD0824MB-A73GL(LN) | ◎※● | 24 | 0.06 | 2500 | 33.400 | 0.117 | 28.3 | |
80x80x25(gl-n) | AD0824HB-A73GL(LN) | ◎※● | 24 | 0.09 | 3000 | 40.259 | 0.154 | 33.4 | |
80x80x25(gl-n) | AD0824UB-A73GL(LN) | ◎※● | 24 | 0.15 | 3900 | 52.494 | 0.265 | 40.8 | |
80x80x25(gp) | AD0812HB-A73GP(11) | ◎ | 12 | 0.17 | 3500 | 49.700 | 0.200 | 38.5 | |
80x80x25(gp) | AD0812UB-A7BGP(11) | ◎ | 12 | 0.27 | 4000 | 56.000 | 0.250 | 43.5 | |
80x80x25(gp) | AD0812XB-A7BGP(11) | ◎ | 12 | 0.35 | 4500 | 67.000 | 0.300 | 46.0 | |
80x80x25(gp) | AD0812VB-A7BGP(11) | ◎ | 12 | 0.53 | 5000 | 72.000 | 0.360 | 49.0 | |
80x80x25(gp) | AD0824HB-A73GP | ◎ | 24 | 0.10 | 3500 | 49.700 | 0.200 | 38.5 | |
80x80x25(gp) | AD0824UB-A73GP | ◎ | 24 | 0.13 | 4000 | 56.000 | 0.250 | 43.5 | |
80x80x25(gp) | AD0824XB-A73GP | ◎ | 24 | 0.18 | 4500 | 67.000 | 0.300 | 46.0 | |
80x80x25(gp) | AD0824VB-A73GP | ◎ | 24 | 0.26 | 5000 | 72.000 | 0.360 | 49.0 | |
80x80x25(gp) | AD0848HB-A7BGP | ◎ | 48 | 0.07 | 3500 | 49.700 | 0.200 | 38.5 | |
80x80x25(gp) | AD0848UB-A7BGP | ◎ | 48 | 0.10 | 4000 | 56.000 | 0.250 | 43.5 | |
80x80x25(gp) | AD0848XB-A7BGP | ◎ | 48 | 0.12 | 4500 | 67.000 | 0.300 | 46.0 | |
80x80x25(gp) | AD0848VB-A7BGP | ◎ | 48 | 0.13 | 5000 | 72.000 | 0.360 | 49.0 | |
80x80x25(t) | AD0812DB-A76GL(LTC) | ◎※● | 12 | 0.05 | 1600 | 21.607 | 0.046 | 14.0 | |
80x80x25(t) | AD0812LB-A76GL(LTC) | ◎※● | 12 | 0.08 | 2100 | 28.387 | 0.075 | 22.1 | |
80x80x25(t) | AD0812MB-A76GL(LTC) | ◎※● | 12 | 0.12 | 2500 | 33.400 | 0.117 | 28.3 | |
80x80x25(t) | AD0812HB-A76GL(LTC) | ◎※● | 12 | 0.21 | 3000 | 40.259 | 0.154 | 33.4 | |
80x80x25(t) | AD0812UB-A76GL(LTC) | ◎※● | 12 | 0.23 | 3400 | 46.132 | 0.201 | 38.5 | |
80x80x25(t) | AD0824LB-A76GL(LTC) | ◎※● | 24 | 0.04 | 2100 | 28.387 | 0.075 | 22.1 | |
80x80x25(t) | AD0824MB-A76GL(LTC) | ◎※● | 24 | 0.07 | 2500 | 33.400 | 0.117 | 28.3 | |
80x80x25(t) | AD0824HB-A76GL(LTC) | ◎※● | 24 | 0.10 | 3200 | 43.987 | 0.178 | 35.4 |
Note:
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种