Fan = DC-Fan | Size = 80x80x15 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
80x80x15 | AD0805MB-D73(N) | ◎※● | 5 | 0.13 | 2440 | 21.805 | 0.078 | 24.9 | |
80x80x15 | AD0805HB-D73(N) | ◎※● | 5 | 0.22 | 3200 | 29.722 | 0.122 | 34.4 | |
80x80x15 | AD0812LB-D73(N) | ◎※● | 12 | 0.04 | 2000 | 18.335 | 0.052 | 18.8 | |
80x80x15 | AD0812MB-D73(N) | ◎※● | 12 | 0.05 | 2440 | 21.805 | 0.078 | 24.9 | |
80x80x15 | AD0812HB-D73(N) | ◎※● | 12 | 0.11 | 3200 | 29.722 | 0.122 | 34.4 | |
80x80x15 | AD0812UB-D73(N) | ◎※● | 12 | 0.16 | 3800 | 34.338 | 0.173 | 38.1 | |
80x80x15 | AD0824MB-D73(N) | ◎※● | 24 | 0.05 | 2440 | 21.805 | 0.078 | 24.9 | |
80x80x15 | AD0824HB-D73(N) | ◎※● | 24 | 0.08 | 3200 | 29.722 | 0.122 | 34.4 | |
80x80x15(7) | AD0812LB-D7B(NS) | ◎※● | 12 | 0.08 | 2500 | 22.950 | 0.084 | 25.8 | |
80x80x15(7) | AD0812MB-D7B(NS) | ◎※● | 12 | 0.10 | 3000 | 28.629 | 0.128 | 30.9 | |
80x80x15(7) | AD0812HB-D7B(NS) | ◎※● | 12 | 0.11 | 3500 | 31.500 | 0.150 | 36.5 | |
80x80x15(7) | AD0812UB-D7B(NS) | ◎※● | 12 | 0.17 | 4000 | 36.751 | 0.197 | 39.6 | |
80x80x15(7) | AD0812XB-D7B(NS) | ◎※● | 12 | 0.22 | 4500 | 41.775 | 0.246 | 43.4 | |
80x80x15(7) | AD0812VB-D7B(NS) | ◎ | 12 | 0.26 | 5000 | 46.000 | 0.290 | 46.5 | |
80x80x15(ag) | *AG08012UB159000 | ◎ | 12 | 0.28 | 4000 | 46.82 | 0.248 | 42.5 | |
80x80x15(gp) | AD0812LB-D93GP | ◎※● | 12 | 0.07 | 2000 | 22.635 | 0.057 | 22.1 | |
80x80x15(gp) | AD0812MB-D93GP | ◎※● | 12 | 0.11 | 2500 | 28.906 | 0.085 | 29.6 | |
80x80x15(gp) | AD0812HB-D93GP | ◎※● | 12 | 0.13 | 3000 | 35.522 | 0.131 | 35.3 | |
80x80x15(gp) | AD0812UB-D93GP | ◎※● | 12 | 0.18 | 3500 | 40.690 | 0.163 | 39.7 | |
80x80x15(gp) | AD0812XB-D93GP | ◎※● | 12 | 0.29 | 4000 | 46.353 | 0.197 | 42.7 | |
80x80x15(t-7) | AD0812LB-D76(T) | ◎※● | 12 | 0.06 | 2000 | 18.335 | 0.052 | 18.8 | |
80x80x15(t-7) | AD0812MB-D76(T) | ◎※● | 12 | 0.08 | 2440 | 21.805 | 0.078 | 24.9 | |
80x80x15(t-7) | AD0812HB-D76(T) | ◎※● | 12 | 0.11 | 3200 | 29.722 | 0.122 | 34.4 | |
80x80x15(t-9) | AD0812DB-D96(T) | ◎※● | 12 | 0.07 | 2500 | 24.958 | 0.086 | 30.2 | |
80x80x15(t-9) | AD0812LB-D96(T) | ◎※● | 12 | 0.10 | 3000 | 29.581 | 0.117 | 36.0 | |
80x80x15(t-9) | AD0812MB-D96(T) | ◎※● | 12 | 0.14 | 3500 | 34.897 | 0.155 | 40.4 | |
80x80x15(t-9) | AD0812HB-D96(T) | ◎※● | 12 | 0.20 | 4000 | 40.111 | 0.195 | 44.5 | |
80x80x15(t-9) | AD0812UB-D96(T) | ◎※● | 12 | 0.26 | 4500 | 45.019 | 0.248 | 48.0 | |
80x80x15(t-9) | AD0824DB-D96(T) | ◎※● | 24 | 0.04 | 2500 | 24.958 | 0.086 | 30.2 | |
80x80x15(t-9) | AD0824LB-D96(T) | ◎※● | 24 | 0.05 | 3000 | 29.581 | 0.117 | 36.0 | |
80x80x15(t-9) | AD0824MB-D96(T) | ◎※● | 24 | 0.06 | 3500 | 34.897 | 0.155 | 40.4 | |
80x80x15(t-9) | AD0824HB-D96(T) | ◎※● | 24 | 0.10 | 4000 | 40.111 | 0.195 | 44.5 | |
80x80x15(t-9) | AD0824UB-D96(T) | ◎※● | 24 | 0.14 | 4500 | 45.019 | 0.248 | 48.0 |
Note:
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种