Fan = DC-Fan | Size = 40x40x10 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
40x40x10(ag) | AG04005DB107100 | ◎● | 5 | 0.06 | 4000 | 4.200 | 0.060 | 15.0 | |
40x40x10(ag) | AG04005LB107100 | ◎● | 5 | 0.08 | 5000 | 5.460 | 0.086 | 23.2 | |
40x40x10(ag) | AG04005MB107100 | ◎● | 5 | 0.10 | 6000 | 6.810 | 0.120 | 26.5 | |
40x40x10(ag) | AG04005HB107100 | ◎● | 5 | 0.15 | 7000 | 8.040 | 0.163 | 31.0 | |
40x40x10(ag) | AG04005UB107100 | ◎● | 5 | 0.20 | 8000 | 9.190 | 0.190 | 35.1 | |
40x40x10(ag) | AG04005XB107100 | ◎● | 5 | 0.26 | 9000 | 10.310 | 0.234 | 37.2 | |
40x40x10(ag) | AG04012DB107100 | ◎● | 12 | 0.05 | 4000 | 4.200 | 0.060 | 15.0 | |
40x40x10(ag) | AG04012LB107100 | ◎● | 12 | 0.06 | 5000 | 5.460 | 0.086 | 23.2 | |
40x40x10(ag) | AG04012MB107100 | ◎● | 12 | 0.07 | 6000 | 6.810 | 0.120 | 26.5 | |
40x40x10(ag) | AG04012HB107100 | ◎● | 12 | 0.08 | 7000 | 8.040 | 0.163 | 31.0 | |
40x40x10(ag) | AG04012UB107100 | ◎● | 12 | 0.10 | 8000 | 9.190 | 0.190 | 35.1 | |
40x40x10(ag) | AG04012XB107100 | ◎● | 12 | 0.13 | 9000 | 10.310 | 0.234 | 37.2 | |
40x40x10(ag) | AG04012VB107100 | ◎● | 12 | 0.17 | 10000 | 11.400 | 0.330 | 39.1 | |
40x40x10(t) | AD0405DB-G70(T) | ◎※● | 5 | 0.05 | 3300 | 3.300 | 0.044 | 14.0 | |
40x40x10(t) | AD0405LB-G70(T) | ◎※● | 5 | 0.07 | 4200 | 4.200 | 0.060 | 21.0 | |
40x40x10(t) | AD0405MB-G70(T) | ◎※● | 5 | 0.11 | 4800 | 5.000 | 0.078 | 22.0 | |
40x40x10(t) | AD0405HB-G70(T) | ◎※● | 5 | 0.16 | 6000 | 6.200 | 0.100 | 26.0 | |
40x40x10(t) | AD0412DB-G70(T) | ◎※● | 12 | 0.04 | 3300 | 3.300 | 0.044 | 14.0 | |
40x40x10(t) | AD0412LB-G70(T) | ◎※● | 12 | 0.06 | 4200 | 4.200 | 0.060 | 21.0 | |
40x40x10(t) | AD0412MB-G70(T) | ◎※● | 12 | 0.06 | 4800 | 5.000 | 0.078 | 22.0 | |
40x40x10(t) | AD0412HB-G70(T) | ◎※● | 12 | 0.09 | 6000 | 6.200 | 0.100 | 26.0 | |
40x40x10(t) | AD0412UB-G70(T) | ◎※● | 12 | 0.09 | 6800 | 7.000 | 0.170 | 29.0 | |
40x40x10(t) | AD0424LB-G70(T) | ◎※● | 24 | 0.03 | 4200 | 4.200 | 0.060 | 21.0 | |
40x40x10(t) | AD0424MB-G70(T) | ◎※● | 24 | 0.04 | 4800 | 5.000 | 0.078 | 22.0 | |
40x40x10(t) | AD0424HB-G70(T) | ◎※● | 24 | 0.06 | 6000 | 6.200 | 0.100 | 26.0 | |
40x40x10(t) | AD0424UB-G70(T) | ◎※● | 24 | 0.08 | 6800 | 7.000 | 0.170 | 29.0 |
Note:
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种