Fan = DC-Fan | Size = 40x40x15 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
40x40x15 | AD0412LB-D51 | ◎ | 12 | 0.07 | 6000 | 6.469 | 0.161 | 25.8 | |
40x40x15 | AD0412MB-D51 | ◎ | 12 | 0.09 | 7000 | 7.600 | 0.200 | 31.8 | |
40x40x15 | AD0412LB-D71GP(P) | ◎ | 12 | 0.12 | 7000 | 9.000 | 0.270 | 31.5 | |
40x40x15 | AD0412HB-D51 | ◎ | 12 | 0.11 | 8000 | 8.484 | 0.249 | 36.0 | |
40x40x15 | AD0412MB-D71GP(P) | ◎ | 12 | 0.16 | 8300 | 10.600 | 0.380 | 37.0 | |
40x40x15 | AD0412HB-D71GP(P) | ◎ | 12 | 0.19 | 9500 | 12.100 | 0.510 | 40.5 | |
40x40x15 | AD0412UB-D71GP(P) | ◎ | 12 | 0.23 | 11000 | 14.200 | 0.660 | 44.0 | |
40x40x15(ag) | AG04012DB157300 | ◎ | 12 | 0.06 | 6000 | 7.950 | 0.163 | 29.3 | |
40x40x15(ag) | AG04012LB157300 | ◎ | 12 | 0.07 | 7000 | 9.360 | 0.224 | 33.2 | |
40x40x15(ag) | AG04012MB157300 | ◎ | 12 | 0.09 | 8000 | 10.560 | 0.287 | 36.9 | |
40x40x15(ag) | AG04012HB157300 | ◎ | 12 | 0.12 | 9000 | 11.990 | 0.352 | 39.6 | |
40x40x15(ag) | AG04012UB157300 | ◎ | 12 | 0.17 | 10000 | 13.310 | 0.421 | 41.7 | |
40x40x15(ag) | AG04012XB157300 | ◎ | 12 | 0.21 | 11000 | 14.690 | 0.515 | 43.5 |
Note:
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种