Fan = BLOWER | Size = 45x45x10 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
45x45x10(b) | AB4505LB-GD1(B) | ◎※● | 5 | 0.07 | 4000 | 1.79 | 0.16 | 26.7 | |
45x45x10(b) | AB4505MB-GD1(B) | ◎※● | 5 | 0.09 | 5000 | 2.3 | 0.25 | 31.1 | |
45x45x10(b) | AB4512LB-GD0(B) | ◎※● | 12 | 0.06 | 4000 | 1.79 | 0.16 | 26.7 | |
45x45x10(b) | AB4512MB-GD0(B) | ◎※● | 12 | 0.07 | 5000 | 2.3 | 0.25 | 31.1 | |
45x45x10(b) | AB4512HB-GD0(B) | ◎※● | 12 | 0.09 | 5800 | 2.7 | 0.34 | 37 |
Note:
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种