Fan = BLOWER | Size = 45x45x07 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
45x45x07 | AB4505LB-QA0 | ● | 5 | 0.07 | 4700 | 1.42 | 0.205 | 26.4 | |
45x45x07 | AB4505MB-QA0 | ● | 5 | 0.08 | 5500 | 1.60 | 0.263 | 31.0 | |
45x45x07 | AB4505HB-QA0 | ● | 5 | 0.12 | 6200 | 1.82 | 0.310 | 34.2 |
Note:
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种