Fan = CHIP-COOLER | Size = 45x45x08 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
45x45x08(s) | AP4505LX-J90 | ● | 5 | 0.04 | 4500 | 4.20 | 0.044 | 19.5 | |
45x45x08(s) | AP4505MX-J90 | ● | 5 | 0.07 | 5500 | 5.20 | 0.064 | 23.8 | |
45x45x08(s) | AP4505HX-J90 | ● | 5 | 0.09 | 6200 | 6.00 | 0.090 | 30.0 | |
45x45x08(s) | AP4512LX-J90 | ● | 12 | 0.04 | 4500 | 4.20 | 0.044 | 19.5 | |
45x45x08(s) | AP4512MX-J90 | ● | 12 | 0.05 | 5500 | 5.20 | 0.064 | 23.8 | |
45x45x08(s) | AP4512HX-J90 | ● | 12 | 0.05 | 6200 | 6.00 | 0.090 | 30.0 |
Note:
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种