Fan = CHIP-COOLER | Size = 40x40x10 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
40x40x10 | AP0405MX-G70 | ● | 5 | 0.13 | 8000 | 4.70 | 0.111 | 28.0 | |
40x40x10 | AP0412LX-G70 | ● | 12 | 0.05 | 6500 | 3.50 | 0.063 | 19.0 | |
40x40x10 | AP0412MX-G70 | ● | 12 | 0.07 | 8000 | 4.70 | 0.111 | 28.0 |
Note:
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种