Fan = DC-Fan | Size = 140x140x51 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
140x140x51(as) | AS14012LB519B00 | ◎ | 12 | 1.80 | 2800 | 237.500 | 0.515 | 56.0 | |
140x140x51(as) | AS14012MB519B00 | ◎ | 12 | 2.80 | 3200 | 276.800 | 0.669 | 60.0 | |
140x140x51(as) | AS14012HB519B00 | ◎ | 12 | 3.20 | 3600 | 316.900 | 0.834 | 64.0 | |
140x140x51(as) | AS14024LB519B00 | ◎ | 24 | 0.80 | 2800 | 237.500 | 0.515 | 56.0 | |
140x140x51(as) | AS14024MB519B00 | ◎ | 24 | 1.10 | 3200 | 276.800 | 0.669 | 60.0 | |
140x140x51(as) | AS14024HB519B00 | ◎ | 24 | 1.50 | 3600 | 316.900 | 0.834 | 64.0 | |
140x140x51(as) | AS14048LB519B00 | ◎ | 48 | 0.36 | 2800 | 237.500 | 0.515 | 56.0 | |
140x140x51(as) | AS14048MB519B00 | ◎ | 48 | 0.51 | 3200 | 276.800 | 0.669 | 60.0 | |
140x140x51(as) | AS14048HB519B00 | ◎ | 48 | 0.73 | 3600 | 316.900 | 0.834 | 64.0 | |
140x140x51(as) | AS14048UB519BB0 | ◎ | 48 | 1.10 | 4300 | 366.000 | 1.161 | 66.5 |
Note:
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种