Fan = DC-Fan | Size = 120x120x25 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
120x120x25 | AD12012DB257BZ0 | ◎ | 12 | 0.08 | 1500 | 57.205 | 0.074 | 28.0 | |
120x120x25 | AD12012LB257BZ0 | ◎ | 12 | 0.11 | 1800 | 71.806 | 0.093 | 34.4 | |
120x120x25 | AD12012MB257BZ0 | ◎ | 12 | 0.14 | 2050 | 81.054 | 0.113 | 38.0 | |
120x120x25 | AD12012HB257BZ0 | ◎ | 12 | 0.16 | 2200 | 87.870 | 0.134 | 39.1 | |
120x120x25 | AD12012UB257BZ0 | ◎ | 12 | 0.21 | 2500 | 98.965 | 0.174 | 43.3 | |
120x120x25(ag) | AG12012DB257B00 | ◎※● | 12 | 0.12 | 1900 | 57.662 | 0.124 | 31.10 | |
120x120x25(ag) | AG12012LB257B00 | ◎※● | 12 | 0.15 | 2200 | 67.015 | 0.169 | 34.60 | |
120x120x25(ag) | AG12012MB257B00 | ◎※● | 12 | 0.21 | 2500 | 76.081 | 0.212 | 38.40 | |
120x120x25(ag) | AG12012HB257B00 | ◎※● | 12 | 0.30 | 3100 | 94.689 | 0.310 | 44.80 | |
120x120x25(ag) | AG12012UB257B00 | ◎※● | 12 | 0.48 | 3600 | 106.272 | 0.392 | 49.10 | |
120x120x25(ag) | AG12012XB257B00 | ◎※● | 12 | 0.80 | 4100 | 122.921 | 0.480 | 52.00 | |
120x120x25(ag) | AG12024DB257B00 | ◎※● | 24 | 0.07 | 1900 | 57.662 | 0.124 | 31.10 | |
120x120x25(ag) | AG12024LB257B00 | ◎※● | 24 | 0.08 | 2200 | 67.015 | 0.169 | 34.60 | |
120x120x25(ag) | AG12024MB257B00 | ◎※● | 24 | 0.11 | 2500 | 76.081 | 0.212 | 38.40 | |
120x120x25(ag) | AG12024HB257B00 | ◎※● | 24 | 0.16 | 3100 | 94.689 | 0.310 | 44.80 | |
120x120x25(ag) | AG12024UB257B00 | ◎※● | 24 | 0.25 | 3600 | 106.272 | 0.392 | 49.10 | |
120x120x25(ag) | AG12024XB257B00 | ◎※● | 24 | 0.32 | 4100 | 122.921 | 0.480 | 52.00 | |
120x120x25(ag) | AG12048LB257B00 | ◎※● | 48 | 0.05 | 2200 | 67.015 | 0.169 | 34.60 | |
120x120x25(ag) | AG12048MB257B00 | ◎※● | 48 | 0.06 | 2500 | 76.081 | 0.212 | 38.40 | |
120x120x25(ag) | AG12048HB257B00 | ◎※● | 48 | 0.11 | 3100 | 94.689 | 0.310 | 44.80 | |
120x120x25(ag) | AG12048UB257B00 | ◎※● | 48 | 0.14 | 3600 | 106.272 | 0.392 | 49.10 | |
120x120x25(as) | AS12012LB25AB00 | ◎ | 12 | 0.66 | 2900 | 125.817 | 0.277 | 51.0 | |
120x120x25(as) | AS12012MB25AB00 | ◎ | 12 | 0.84 | 3400 | 150.766 | 0.387 | 54.7 | |
120x120x25(as) | AS12012HB25AB00 | ◎ | 12 | 1.06 | 3700 | 161.505 | 0.443 | 57.8 | |
120x120x25(as) | AS12012UB25AB00 | ◎ | 12 | 1.42 | 4000 | 175.895 | 0.523 | 58.6 | |
120x120x25(as) | AS12024LB25AB00 | ◎ | 24 | 0.28 | 2900 | 125.817 | 0.277 | 51.0 | |
120x120x25(as) | AS12024MB25AB00 | ◎ | 24 | 0.43 | 3400 | 150.766 | 0.387 | 54.7 | |
120x120x25(as) | AS12024HB25AB00 | ◎ | 24 | 0.55 | 3700 | 161.505 | 0.443 | 57.8 | |
120x120x25(as) | AS12024UB25AB00 | ◎ | 24 | 0.71 | 4000 | 175.895 | 0.523 | 58.6 | |
120x120x25(as) | AS12048LB25AB00 | ◎ | 48 | 0.17 | 2900 | 125.817 | 0.277 | 51.0 | |
120x120x25(as) | AS12048MB25AB00 | ◎ | 48 | 0.23 | 3400 | 150.766 | 0.387 | 54.7 | |
120x120x25(as) | AS12048HB25AB00 | ◎ | 48 | 0.3 | 3700 | 161.505 | 0.443 | 57.8 | |
120x120x25(as) | AS12048UB25AB00 | ◎ | 48 | 0.37 | 4000 | 175.895 | 0.523 | 58.6 | |
120x120x25(es) | AD12012DB257600 | ◎ | 12 | 0.06 | 1500 | 52.082 | 0.071 | 27.4 | |
120x120x25(es) | AD12012LB257600 | ◎ | 12 | 0.12 | 1800 | 63.050 | 0.102 | 33.0 | |
120x120x25(es) | AD12012MB257600 | ◎ | 12 | 0.15 | 2050 | 71.302 | 0.132 | 36.3 | |
120x120x25(es) | AD12012HB257600 | ◎ | 12 | 0.19 | 2200 | 77.213 | 0.152 | 38.4 | |
120x120x25(es) | AD12012UB257600 | ◎ | 12 | 0.29 | 2500 | 89.843 | 0.191 | 41.6 | |
120x120x25(gl) | AD1212DB-A7BGL | ◎※● | 12 | 0.11 | 1500 | 57.205 | 0.074 | 27.2 | |
120x120x25(gl) | AD1212LB-A7BGL | ◎※● | 12 | 0.15 | 1800 | 71.806 | 0.093 | 34.4 | |
120x120x25(gl) | AD1212MB-A7BGL | ◎※● | 12 | 0.16 | 2050 | 81.054 | 0.113 | 38.0 | |
120x120x25(gl) | AD1212HB-A7BGL | ◎※● | 12 | 0.29 | 2200 | 87.870 | 0.134 | 39.1 | |
120x120x25(gl) | AD1212UB-A7BGL | ◎※● | 12 | 0.39 | 2500 | 98.965 | 0.174 | 43.3 | |
120x120x25(gl) | AD1224DB-A7BGL | ◎※● | 24 | 0.07 | 1500 | 57.205 | 0.074 | 27.2 | |
120x120x25(gl) | AD1224LB-A7BGL | ◎※● | 24 | 0.10 | 1800 | 71.806 | 0.093 | 34.4 | |
120x120x25(gl) | AD1224MB-A7BGL | ◎※● | 24 | 0.13 | 2050 | 81.054 | 0.113 | 38.0 | |
120x120x25(gl) | AD1224HB-A7BGL | ◎※● | 24 | 0.13 | 2200 | 87.870 | 0.134 | 39.1 | |
120x120x25(gl) | AD1224UB-A7BGL | ◎※● | 24 | 0.19 | 2500 | 98.965 | 0.174 | 43.3 | |
120x120x25(gl) | AD1248HB-A7BGL | ◎※● | 48 | 0.10 | 2200 | 87.870 | 0.134 | 39.1 | |
120x120x25(gl) | AD1248UB-A7BGL | ◎※● | 48 | 0.12 | 2500 | 98.965 | 0.174 | 43.3 |
Note:
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种