Fan = DC-Fan | Size = 80x80x76 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
80x80x76(as) | AS08012DB765300 | ◎ | 12 | 1.40 | in:5500/out:5700 | 93.010 | 0.941 | 63.7 | |
80x80x76(as) | AS08012LB765300 | ◎ | 12 | 1.90 | in:6400/out:7000 | 111.420 | 1.394 | 67.2 | |
80x80x76(as) | AS08012MB765300 | ◎ | 12 | 3.10 | in:7200/out:8300 | 128.570 | 1.886 | 72.4 | |
80x80x76(as) | AS08012HB765300 | ◎ | 12 | 4.60 | in:8500/out:10000 | 160.690 | 2.717 | 77.1 |
Note:
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种