Fan = DC-Fan | Size = 80x80x38 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
80x80x38(5)-2 | AS08012LB385BB2 | ◎ | 12 | 1.45 | 9500 | 100.366 | 2.080 | 65.4 | |
80x80x38(5)-2 | AS08012MB385BB2 | ◎ | 12 | 2.30 | 11500 | 121.825 | 2.910 | 67.6 | |
80x80x38(5)-2 | AS08012HB385BB2 | ◎ | 12 | 4.10 | 13500 | 140.847 | 3.928 | 71.6 | |
80x80x38(5)-2 | AS08024LB385BB2 | ◎ | 24 | 0.75 | 9500 | 100.366 | 2.080 | 65.4 | |
80x80x38(5)-2 | AS08024MB385BB2 | ◎ | 24 | 1.19 | 11500 | 121.825 | 2.910 | 67.6 | |
80x80x38(5)-2 | AS08024HB385BB2 | ◎ | 24 | 1.88 | 13500 | 140.847 | 3.928 | 71.6 | |
80x80x38(5)-2 | AS08048LB385BB2 | ◎ | 48 | 0.40 | 9500 | 100.366 | 2.080 | 65.4 | |
80x80x38(5)-2 | AS08048MB385BB2 | ◎ | 48 | 0.64 | 11500 | 121.825 | 2.910 | 67.6 | |
80x80x38(5)-2 | AS08048HB385BB2 | ◎ | 48 | 1.14 | 13500 | 140.847 | 3.928 | 71.6 | |
80x80x38(as) | AS08012DB389B00 | ◎ | 12 | 0.80 | 6000 | 82.229 | 0.904 | 55.0 | |
80x80x38(as) | AS08012LB389B00 | ◎ | 12 | 1.25 | 7000 | 99.442 | 1.212 | 58.9 | |
80x80x38(as) | AS08012MB389B00 | ◎ | 12 | 1.80 | 8000 | 114.012 | 1.615 | 61.9 | |
80x80x38(as) | AS08012HB389B00 | ◎ | 12 | 2.50 | 9000 | 133.701 | 2.010 | 64.6 | |
80x80x38(as) | AS08024DB389B00 | ◎ | 24 | 0.37 | 6000 | 82.229 | 0.904 | 55.0 | |
80x80x38(as) | AS08024LB389B00 | ◎ | 24 | 0.59 | 7000 | 99.442 | 1.212 | 58.9 | |
80x80x38(as) | AS08024MB389B00 | ◎ | 24 | 0.80 | 8000 | 114.012 | 1.615 | 61.9 | |
80x80x38(as) | AS08024HB389B00 | ◎ | 24 | 1.12 | 9000 | 133.701 | 2.010 | 64.6 | |
80x80x38(as) | AS08048DB389B00 | ◎ | 48 | 0.21 | 6000 | 82.229 | 0.904 | 55.0 | |
80x80x38(as) | AS08048LB389B00 | ◎ | 48 | 0.32 | 7000 | 99.442 | 1.212 | 58.9 | |
80x80x38(as) | AS08048MB389B00 | ◎ | 48 | 0.43 | 8000 | 114.012 | 1.615 | 61.9 | |
80x80x38(as) | AS08048HB389B00 | ◎ | 48 | 0.57 | 9000 | 133.701 | 2.010 | 64.6 | |
80x80x38(as-5) | AS08012LB385BB1 | ◎ | 12 | 1.15 | 12000 | 87.403 | 2.304 | 64.6 | |
80x80x38(as-5) | AS08012MB385BB1 | ◎ | 12 | 1.70 | 14000 | 102.281 | 2.750 | 68.3 | |
80x80x38(as-5) | AS08012HB385BB1 | ◎ | 12 | 2.34 | 16000 | 121.689 | 4.393 | 71.8 | |
80x80x38(as-5) | AS08012UB385BB1 | ◎ | 12 | 3.55 | 18000 | 132.072 | 4.626 | 74.5 | |
80x80x38(ds) | AD0812HB-F7BDS(M) | ◎ | 12 | 0.54 | 4800 | 75.000 | 0.490 | 50.5 | |
80x80x38(ds) | AD0812UB-F7BDS(M) | ◎ | 12 | 0.86 | 5500 | 88.000 | 0.660 | 55.0 | |
80x80x38(ds) | AD0812XB-F7BDS(M) | ◎ | 12 | 1.25 | 6200 | 97.000 | 0.800 | 57.0 | |
80x80x38(ds) | AD0812VB-F7BDS(M) | ◎ | 12 | 2.05 | 7000 | 110.000 | 1.050 | 60.5 | |
80x80x38(ds) | AD0824HB-F7BDS(M) | ◎ | 24 | 0.30 | 4800 | 75.000 | 0.490 | 50.5 | |
80x80x38(ds) | AD0824UB-F7BDS(M) | ◎ | 24 | 0.44 | 5500 | 88.000 | 0.660 | 55.0 | |
80x80x38(ds) | AD0824XB-F7BDS(M) | ◎ | 24 | 0.54 | 6200 | 97.000 | 0.800 | 57.0 | |
80x80x38(ds) | AD0848HB-F7BDS(M) | ◎ | 48 | 0.15 | 4800 | 75.000 | 0.490 | 50.5 | |
80x80x38(ds) | AD0848UB-F7BDS(M) | ◎ | 48 | 0.23 | 5500 | 88.000 | 0.660 | 55.0 | |
80x80x38(ds) | AD0848XB-F7BDS(M) | ◎ | 48 | 0.30 | 6200 | 97.000 | 0.800 | 57.0 | |
80x80x38(n) | AD0812DB-F73(N) | ◎ | 12 | 0.07 | 2000 | 30.657 | 0.087 | 25.5 | |
80x80x38(n) | AD0812LB-F73(N) | ◎ | 12 | 0.10 | 2500 | 38.725 | 0.132 | 32.3 | |
80x80x38(n) | AD0812MB-F73(N) | ◎ | 12 | 0.17 | 3000 | 46.055 | 0.167 | 36.0 | |
80x80x38(n) | AD0812HB-F73(N) | ◎ | 12 | 0.26 | 3500 | 53.311 | 0.222 | 39.9 | |
80x80x38(n) | AD0812UB-F73(N) | ◎ | 12 | 0.34 | 4000 | 62.161 | 0.319 | 43.7 | |
80x80x38(n) | AD0824LB-F73(N) | ◎ | 24 | 0.08 | 2500 | 38.725 | 0.132 | 32.3 | |
80x80x38(n) | AD0824MB-F73(N) | ◎ | 24 | 0.10 | 3000 | 46.055 | 0.167 | 36.0 | |
80x80x38(n) | AD0824HB-F73(N) | ◎ | 24 | 0.14 | 3500 | 53.311 | 0.222 | 39.9 |
Note:
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种