Fan = DC-Fan | Size = 60x60x25 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
60x60x25 | AD06012DB257100 | ◎※● | 12 | 0.03 | 2000 | 9.980 | 0.050 | 12.4 | |
60x60x25 | AD06012LB257100 | ◎※● | 12 | 0.05 | 2500 | 12.710 | 0.080 | 15.9 | |
60x60x25 | AD06012MB257100 | ◎※● | 12 | 0.08 | 3500 | 17.340 | 0.130 | 26.9 | |
60x60x25 | AD06012HB257100 | ◎※● | 12 | 0.12 | 4500 | 23.340 | 0.230 | 33.8 | |
60x60x25 | AD06012UB257100 | ◎※● | 12 | 0.17 | 5000 | 25.970 | 0.280 | 37.1 | |
60x60x25 | AD06012XB257100 | ◎※● | 12 | 0.26 | 6000 | 31.380 | 0.370 | 42.8 | |
60x60x25 | AD06012VB257100 | ◎ | 12 | 0.33 | 6600 | 34.700 | 0.440 | 46.8 | |
60x60x25 | AD06024LB257100 | ◎※● | 24 | 0.04 | 2500 | 12.710 | 0.080 | 15.9 | |
60x60x25 | AD06024MB257100 | ◎※● | 24 | 0.05 | 3500 | 17.340 | 0.130 | 26.9 | |
60x60x25 | AD06024HB257100 | ◎※● | 24 | 0.08 | 4500 | 23.340 | 0.230 | 33.8 | |
60x60x25 | AD06024UB257100 | ◎※● | 24 | 0.10 | 5000 | 25.970 | 0.280 | 37.1 | |
60x60x25 | AD06024XB257100 | ◎※● | 24 | 0.14 | 6000 | 31.380 | 0.370 | 42.8 | |
60x60x25 | AD06024VB257100 | ◎ | 24 | 0.20 | 6600 | 34.700 | 0.440 | 46.8 | |
60x60x25(3phases) | AD06012HB257BZ0 | ◎※● | 12 | 0.13 | 4500 | 22.850 | 0.211 | 35.5 | |
60x60x25(3phases) | AD06012UB257BZ0 | ◎※● | 12 | 0.16 | 5000 | 25.296 | 0.252 | 39.2 | |
60x60x25(3phases) | AD06012XB257BZ0 | ◎※● | 12 | 0.24 | 6000 | 30.550 | 0.372 | 43.4 | |
60x60x25(gp-p) | AD0612HB-A71GP(P) | ◎ | 12 | 0.11 | 4500 | 21.597 | 0.235 | 35.3 | |
60x60x25(gp-p) | AD0612UB-A71GP(P) | ◎ | 12 | 0.22 | 5500 | 26.566 | 0.347 | 41.4 | |
60x60x25(gp-p) | AD0612XB-A71GP(P) | ◎ | 12 | 0.28 | 6500 | 31.770 | 0.489 | 44.3 | |
60x60x25(gp-p) | AD0612VB-A71GP(P) | ◎ | 12 | 0.38 | 7500 | 37.310 | 0.688 | 50.0 | |
60x60x25(gp-p) | AD0612EB-A71GP(PCU) | ◎ | 12 | 0.60 | 9000 | 44.400 | 0.945 | 52.5 | |
60x60x25(gp-p) | AD0624HB-A71GP(P) | ◎ | 24 | 0.08 | 4500 | 21.597 | 0.235 | 35.3 | |
60x60x25(gp-p) | AD0624UB-A71GP(P) | ◎ | 24 | 0.11 | 5500 | 26.566 | 0.347 | 41.4 | |
60x60x25(gp-p) | AD0624XB-A71GP(P) | ◎ | 24 | 0.14 | 6500 | 31.770 | 0.489 | 44.3 | |
60x60x25(gp-p) | AD0624VB-A71GP(P) | ◎ | 24 | 0.20 | 7500 | 37.310 | 0.688 | 50.0 | |
60x60x25(gp-p) | AD0624EB-A71GP(PCU) | ◎ | 24 | 0.28 | 9000 | 44.400 | 0.945 | 52.5 | |
60x60x25(gp-p) | AD0648HB-A71GP(P) | ◎ | 48 | 0.04 | 4500 | 21.597 | 0.235 | 35.3 | |
60x60x25(gp-p) | AD0648UB-A71GP(P) | ◎ | 48 | 0.06 | 5500 | 26.566 | 0.347 | 41.4 | |
60x60x25(gp-p) | AD0648XB-A71GP(P) | ◎ | 48 | 0.07 | 6500 | 31.770 | 0.489 | 44.3 | |
60x60x25(gp-p) | AD0648VB-A71GP(P) | ◎ | 48 | 0.09 | 7500 | 37.310 | 0.688 | 50.0 | |
60x60x25(t) | AD06005LB257000 | ◎※● | 5 | 0.07 | 2500 | 12.710 | 0.080 | 15.9 | |
60x60x25(t) | AD06005MB257000 | ◎※● | 5 | 0.14 | 3500 | 17.340 | 0.130 | 26.9 | |
60x60x25(t) | AD06005HB257000 | ◎※● | 5 | 0.28 | 4500 | 23.340 | 0.230 | 33.8 | |
60x60x25(t) | AD06012DB257000 | ◎※● | 12 | 0.03 | 2000 | 9.980 | 0.050 | 12.4 | |
60x60x25(t) | AD06012LB257000 | ◎※● | 12 | 0.04 | 2500 | 12.710 | 0.080 | 15.9 | |
60x60x25(t) | AD06012MB257000 | ◎※● | 12 | 0.06 | 3500 | 17.340 | 0.130 | 26.9 | |
60x60x25(t) | AD06012HB257000 | ◎※● | 12 | 0.12 | 4500 | 23.340 | 0.230 | 33.8 | |
60x60x25(t) | AD06012UB257000 | ◎※● | 12 | 0.18 | 5000 | 25.970 | 0.280 | 37.1 | |
60x60x25(t) | AD06024MB257000 | ◎※● | 24 | 0.03 | 3500 | 17.340 | 0.130 | 26.9 | |
60x60x25(t) | AD06024HB257000 | ◎※● | 24 | 0.06 | 4500 | 23.340 | 0.230 | 33.8 | |
60x60x25(t) | AD06024UB257000 | ◎※● | 24 | 0.08 | 5000 | 25.970 | 0.280 | 37.1 | |
60x60x25(t) | AD06024XB257000 | ◎※● | 24 | 0.14 | 6000 | 31.380 | 0.370 | 42.8 |
Note:
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种