Fan = DC-Fan | Size = 60x60x10 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
60x60x10(7) | AD0612DB-G71 | ◎※● | 12 | 0.03 | 2800 | 8.390 | 0.050 | 16.1 | |
60x60x10(7) | AD0612LB-G71 | ◎※● | 12 | 0.04 | 3500 | 10.640 | 0.070 | 22.9 | |
60x60x10(7) | AD0612MB-G71 | ◎※● | 12 | 0.05 | 4200 | 12.000 | 0.090 | 28.0 | |
60x60x10(7) | AD0612HB-G71 | ◎※● | 12 | 0.06 | 4900 | 14.820 | 0.120 | 35.0 | |
60x60x10(glt1) | AD0605LB-GA0(GLT1) | ◎※● | 5 | 0.17 | 3400 | 14.500 | 0.090 | 26.0 | |
60x60x10(glt1) | AD0605MB-GA0(GLT1) | ◎※● | 5 | 0.33 | 4000 | 18.490 | 0.110 | 32.8 | |
60x60x10(glt1) | AD0612LB-GA0(GLT1) | ◎※● | 12 | 0.08 | 3400 | 14.500 | 0.090 | 26.0 | |
60x60x10(glt1) | AD0612MB-GA0(GLT1) | ◎※● | 12 | 0.15 | 4000 | 18.490 | 0.110 | 32.8 | |
60x60x10(glt1) | AD0612HB-GA0(GLT1) | ◎※● | 12 | 0.25 | 4600 | 21.370 | 0.140 | 35.8 | |
60x60x10(glt1) | AD0624LB-GA0(GLT1) | ◎※● | 24 | 0.04 | 3400 | 14.500 | 0.090 | 26.0 | |
60x60x10(glt1) | AD0624MB-GA0(GLT1) | ◎※● | 24 | 0.10 | 4000 | 18.490 | 0.110 | 32.8 | |
60x60x10(glt1) | AD0624HB-GA0(GLT1) | ◎※● | 24 | 0.18 | 4600 | 21.370 | 0.140 | 35.8 | |
60x60x10(t) | AD0605DB-G70(T) | ◎※● | 5 | 0.05 | 2800 | 8.390 | 0.050 | 16.1 | |
60x60x10(t) | AD0605LB-G70(T) | ◎※● | 5 | 0.09 | 3500 | 10.640 | 0.070 | 22.9 | |
60x60x10(t) | AD0605MB-G70(T) | ◎※● | 5 | 0.12 | 4200 | 12.000 | 0.090 | 28.0 | |
60x60x10(t) | AD0605HB-G70(T) | ◎※● | 5 | 0.22 | 4900 | 14.820 | 0.120 | 35.0 | |
60x60x10(t) | AD0612DB-G70(T) | ◎※● | 12 | 0.04 | 2800 | 8.390 | 0.050 | 16.1 | |
60x60x10(t) | AD0612LB-G70(T) | ◎※● | 12 | 0.09 | 3500 | 10.640 | 0.070 | 22.9 | |
60x60x10(t) | AD0612MB-G70(T) | ◎※● | 12 | 0.11 | 4200 | 12.000 | 0.090 | 28.0 | |
60x60x10(t) | AD0612HB-G70(T) | ◎※● | 12 | 0.12 | 4900 | 14.820 | 0.120 | 35.0 | |
60x60x10(t) | AD0624LB-G70(T) | ◎※● | 24 | 0.03 | 3500 | 10.640 | 0.070 | 22.9 | |
60x60x10(t) | AD0624MB-G70(T) | ◎※● | 24 | 0.06 | 4200 | 12.000 | 0.090 | 28.0 | |
60x60x10(t) | AD0624HB-G70(T) | ◎※● | 24 | 0.07 | 4900 | 14.820 | 0.120 | 35.0 |
Note:
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种