Fan = DC-Fan | Size = 35x35x10 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
35x35x10 | AD3505DB-G50(T) | ◎● | 5 | 0.040 | 4500 | 3.000 | 0.050 | 17.0 | |
35x35x10 | AD3505LB-G50(T) | ◎● | 5 | 0.090 | 7000 | 5.000 | 0.100 | 28.0 | |
35x35x10 | AD3505MB-G50(T) | ◎● | 5 | 0.100 | 8000 | 6.000 | 0.170 | 32.0 | |
35x35x10 | AD3505HB-G50(T) | ◎● | 5 | 0.150 | 9500 | 7.200 | 0.200 | 36.0 | |
35x35x10 | AD3512LB-G50(T) | ◎● | 12 | 0.050 | 7000 | 5.000 | 0.100 | 28.0 | |
35x35x10 | AD3512MB-G50(T) | ◎● | 12 | 0.070 | 8000 | 6.000 | 0.170 | 32.0 | |
35x35x10 | AD3512HB-G50(T) | ◎● | 12 | 0.110 | 9500 | 7.200 | 0.200 | 36.0 | |
35x35x10(ag) | AG03512MX105300 | ● | 12 | 0.07 | 7500 | 6.3 | 0.14 | 27 | |
35x35x10(ag) | AG03512HX105300 | ● | 12 | 0.118 | 9500 | 7.5 | 0.22 | 35 |
Note:
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种