Fan = DC-Fan | Size = 35x35x06 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
35x35x06 | AD3505LX-K70(TX) | ● | 5 | 0.070 | 6500 | 3.500 | 0.080 | 24.0 | |
35x35x06 | AD3505MX-K70(TX) | ● | 5 | 0.100 | 8000 | 4.200 | 0.100 | 33.0 | |
35x35x06 | AD3512LX-K70(TX) | ● | 12 | 0.060 | 6500 | 3.500 | 0.080 | 24.0 | |
35x35x06 | AD3512MX-K70(TX) | ● | 12 | 0.070 | 8000 | 4.200 | 0.100 | 33.0 |
Note:
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种