Fan = DC-Fan | Size = 25x25x10 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
25x25x10(gl) | AD0205LB-G50(GLT) | ◎● | 5 | 0.080 | 8000 | 1.600 | 0.090 | 18.3 | |
25x25x10(gl) | AD0205MB-G50(GLT) | ◎● | 5 | 0.090 | 10000 | 2.100 | 0.150 | 23.0 | |
25x25x10(gl) | AD0212DB-G50(GLT) | ◎● | 12 | 0.040 | 6000 | 1.100 | 0.040 | 13.0 | |
25x25x10(gl) | AD0212LB-G50(GLT) | ◎● | 12 | 0.050 | 8000 | 1.600 | 0.090 | 18.3 | |
25x25x10(gl) | AD0212MB-G50(GLT) | ◎● | 12 | 0.070 | 10000 | 2.100 | 0.150 | 23.0 |
Note:
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种