Fan = BLOWER | Size = 51x51x15 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
51x51x15 | AB05105LB150300 | ◎ | 5 | 0.08 | 3500 | 2.38 | 0.20 | 31.6 | |
51x51x15 | AB05105MB150300 | ◎ | 5 | 0.14 | 4500 | 3.33 | 0.35 | 37.1 | |
51x51x15 | AB05105HB150300 | ◎ | 5 | 0.20 | 5500 | 4.17 | 0.50 | 38.0 | |
51x51x15 | AB05105UB150300 | ◎ | 5 | 0.40 | 6500 | 5.07 | 0.93 | 43.0 | |
51x51x15 | AB05112LB150300 | ◎ | 12 | 0.05 | 3500 | 2.38 | 0.20 | 31.6 | |
51x51x15 | AB05112MB150300 | ◎ | 12 | 0.08 | 4500 | 3.33 | 0.35 | 37.1 | |
51x51x15 | AB05112HB150300 | ◎ | 12 | 0.12 | 5500 | 4.17 | 0.50 | 38.0 | |
51x51x15 | AB05112UB150300 | ◎ | 12 | 0.18 | 6500 | 5.07 | 0.93 | 43.0 | |
51x51x15 | AB05124HB150300 | ◎ | 24 | 0.10 | 5500 | 4.17 | 0.50 | 38.0 | |
51x51x15 | AB05124UB150300 | ◎ | 24 | 0.12 | 6500 | 5.07 | 0.93 | 43.0 |
Note:
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种