Fan = BLOWER | Size = 35x35x10 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
35x35x10 | AB3505LB-GA0 | ◎● | 5 | 0.076 | 5000 | 1.00 | 0.110 | 23.8 | |
35x35x10 | AB3505MB-GA0 | ◎● | 5 | 0.090 | 6000 | 1.22 | 0.156 | 29.7 | |
35x35x10 | AB3505HB-GA0 | ◎● | 5 | 0.145 | 7000 | 1.45 | 0.216 | 35.0 | |
35x35x10 | AB3512MB-GA0 | ◎● | 12 | 0.062 | 6000 | 1.22 | 0.156 | 29.7 | |
35x35x10 | AB3512HB-GA0 | ◎● | 12 | 0.074 | 7000 | 1.45 | 0.216 | 35.0 |
Note:
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种