Fan = CHIP-COOLER | Size = 35x35x08 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
35x35x08 | AP3505LX-J70 | ● | 5 | 0.07 | 7500 | 2.50 | 0.082 | 20.0 | |
35x35x08 | AP3505MX-J70 | ● | 5 | 0.11 | 9000 | 3.30 | 0.138 | 27.9 | |
35x35x08 | AP3505HX-J70 | ● | 5 | 0.13 | 10500 | 4.10 | 0.151 | 32.0 | |
35x35x08 | AP3512MX-J70 | ● | 12 | 0.06 | 9000 | 3.30 | 0.138 | 27.9 | |
35x35x08 | AP3512HX-J70 | ● | 12 | 0.09 | 10500 | 4.10 | 0.151 | 32.0 |
Note:
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种