Fan = DC-Fan | Size = 30x30x10 | Speed = | Flow = | Noise = |
Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ●=Hypro Bearing | |||||||||
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VAC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
30x30x10 | AD0305DB-G50(T) | ◎● | 5 | 0.050 | 6000 | 2.000 | 0.060 | 19.0 | |
30x30x10 | AD0305LB-G50(T) | ◎● | 5 | 0.070 | 8000 | 3.000 | 0.115 | 26.0 | |
30x30x10 | AD0305MB-G50(T) | ◎● | 5 | 0.102 | 9000 | 3.300 | 0.148 | 30.0 | |
30x30x10 | AD0305HB-G50(T) | ◎● | 5 | 0.130 | 10500 | 4.000 | 0.200 | 34.0 | |
30x30x10 | AD0312DB-G50(T) | ◎● | 12 | 0.040 | 6000 | 2.000 | 0.060 | 19.0 | |
30x30x10 | AD0312LB-G50(T) | ◎● | 12 | 0.050 | 8000 | 3.000 | 0.115 | 26.0 | |
30x30x10 | AD0312MB-G50(T) | ◎● | 12 | 0.060 | 9000 | 3.300 | 0.148 | 30.0 | |
30x30x10 | AD0312HB-G50(T) | ◎● | 12 | 0.100 | 10500 | 4.000 | 0.200 | 34.0 | |
30x30x10(ag) | AG03005LX105100 | ◎● | 5 | 0.07 | 6500 | 3.400 | 0.090 | 18.0 | |
30x30x10(ag) | AG03005MX105100 | ◎● | 5 | 0.11 | 8000 | 4.300 | 0.130 | 23.0 | |
30x30x10(ag) | AG03005HX105100 | ◎● | 5 | 0.13 | 9500 | 5.400 | 0.200 | 29.0 | |
30x30x10(ag) | AG03012HX105100 | ◎● | 12 | 0.12 | 11000 | 5.850 | 0.240 | 32.0 |
Note:
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种
1."Current"栏位所记载的数据仅为实际测量值,并且将有可能不同于安规电流值;若有进一步需求,请直接与浩禧业务人员联络,谢谢!
2."Model No"栏位内,"*"符号代表为"preliminary"机种